Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin




Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 125
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 110
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 244
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 112
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 101
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 274
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 208
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 205
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 185
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 215
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 205
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 144
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 179
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 146
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 22
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 130
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 53

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 121
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 110
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 268
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 119
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 98
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 240
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 216
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 196
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 198
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 191
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 207
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 176
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 158
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 146
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 19
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 122
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 59

Cuaca Hari Ini

Kamis, 12 Desember 2024 12:02
Hujan Rintik-rintik
33° C 31° C
Kelembapan. 65
Angin. 3.4