Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 140 136 276
5 - 9 Th 199 214 413
10 - 14 Th 201 232 433
15 - 19 Th 204 196 400
20 - 24 Th 197 193 390
25 - 29 Th 244 213 457
30 - 34 Th 210 197 407
35 - 39 Th 208 200 408
40 - 44 Th 181 197 378
45 - 49 Th 206 203 409
50 - 54 Th 204 207 411
55 - 59 Th 143 182 325
60 - 64 Th 172 144 316
65 - 69 Th 125 134 259
70 - 74 Th 79 91 170
75 Th Lebih 82 85 167
Total 5619
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id

Cuaca Hari Ini

Rabu, 03 September 2025 06:13
Langit Cerah
26° C 26° C
Kelembapan. 82
Angin. 3.11